Home > Produtos > Hortaliças > Abóbora Butternut
>Zapallo Butternut
>Pumpkin Butternut
>Cucurbita Moschata Duchesne
- Precocidade, pode ser consumida verde em refogados ou madura em doces ou para trato de animais.
Anuidade | Anual |
Ciclo Verão (dias) | 90 |
Formato | Bojuda com pescoço |
Tipo das Folhas | Grandes com longos pecíolos |
Cor da Casca | Creme |
Cor das Folhas | Verde escuro |
Cor das Flores | Amarelas |
Cor da Polpa | Laranja |
Comprimento ou Altura | 20 - 25 cm |
Diâmetro | 06 - 10 cm |
Peso | 1,3 Kg |
Características | - Frutos de formato cilíndrico com pescoço de cor creme e polpa macia. - Ideal para a produção de doces. |
Parte comestível - PANC | Cambuquira - Brotação |
ENV. LINHA SUPER - UND (5g) | R$ 8,52 |
![]() |
PACOTE LONGA VIDA 50 G | R$ 46,20 |
![]() |
PACOTE LONGA VIDA 500 G | R$ 273,30 |
![]() |
ENV. LINHA SUPER - UND (5g) | R$ 8,52 |
![]()
Qtd
+
|
|
PACOTE LONGA VIDA 50 G | R$ 46,20 |
![]()
Qtd
+
|
|
PACOTE LONGA VIDA 500 G | R$ 273,30 |
![]()
Qtd
+
|
Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez |
Espaçamento (cm) Linhas x Plantas | 200 x 200 |
Nº aproximado de plantas / ha | 2500 |
Nº aproximado de Sementes / g | 12 |
Necessidade (kg/ha) | 0,6 |
Quant de adubo NPK(g) por cova | 50 |
Quant. esterco (g) por cova | 250 |
Germinação (dias) | 04 a 08 |
Temperatura Mínima | 16 |
Temperatura Ótima | 35 |
Temperatura Máxima | 38 |
Variação ótima | 21 - 35 |
5 estrelas
(1)
4 estrelas
(0)
3 estrelas
(0)
2 estrelas
(0)
1 estrelas
(0)
Você já tem este produto?
Compartilhe a sua opinião com a gente.
Avaliação Positiva Mais Útil
"Excelente!"
Produto excelente, com boa taxa de germinação.
18/09/2019
Por Aline
de Itanhaém
5.0Excelente!